Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri oʻrinbosarlarining 2023-yil uchun belgilangan maqsadli koʻrsatkichlarga (indikatorlarga) erishish boʻyicha XARAKATLAR DASTURI |
||||||
T/r | Asosiy mezonlar | Oʻlchov birligi | yillik | Masʼul boshqarma rahbarlari | ||
reja | amalda | % | ||||
I. Dasturlar doirasida investitsiya loyihalarini muddatlarida foydalanishga topshirish orqali investitsiyalarni toʻliq hajmlarda oʻzlashtirish masalalari boʻyicha (vazirning birinchi oʻrinbosari - N.Xolmurodov) |
||||||
1 | Davlat investitsiya dasturiga muvofiq amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari boʻyicha xorijiy investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi va loyihalar amalga oshirish | mlrd doll | 13,2 | 22,4 | 169,6 | Sh.Shoxa`zamiy |
ta | 812 | 1 410,0 | 173,6 | |||
2 | Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar va kreditlarni oʻzlashtirish | mlrd doll | 11,0 | 19,3 | 175,7 | |
3 | Davlat investitsiya dasturi doirasida foydalanishga topshiriladigan yirik loyihalar | ta | 303 | 315 | 104,0 | |
ishlab chiqarish hajmlari | mlrd doll | 9 291,6 | 9 776,4 | 105,2 | ||
yaratilgan ish oʻrni | nafar | 49 603 | 54 186 | 109,2 | ||
4 | Oʻzbekiston Respublikasi investitsiya dasturlari doirasida ishga tushurilgan korxonalarni investitsiyadan keyingi monitoring qilish (korxona soni) | ta | 1 289 | 1 289 | 100,0 | A.Xakimov |
yaratilgan ish oʻrni | ta | 166 679 | 166 679 | 100,0 | ||
ishlab chiqarish hajmlari | mlrd soʻm | 140 335 | 140 335 | 100,0 | ||
5 | Hududiy dasturlar doirasida ishga tushurilgan loyihalar (korxonalar)ni investitsiyadan keyingi monitoring qilish (korxona soni) | ta | 59 528 | 59 528 | 100,0 | |
ish oʻrnlari | ta | 896 672 | 896 672 | 100,0 | ||
ishlab chiqarish hajmlari | mlrd soʻm | 131 387 | 131 387 | 100,0 | ||
6 | Shu jumladan, dasturlar doirasida ishga tushirilgan lekin past quvvatda ishlayotgan korxonalar boʻyicha qabul qilingan "Chora-tadbirlar" bajarilishi yuzasidan monitoring yuritish | ta | 772 | 990 | 128,2 | |
ishlab chiqarish hajmlari | mlrd soʻm | 25 971 | 27 982,0 | 107,7 | ||
7 | 2017-2022-yillar davomida ishga tushgan loyihalarni post monitoring qilish (loyiha) | ta | 60 817 | 60 817,0 | 100,0 | |
yaratilgan ish oʻrni | ta | 1,1 | 1,1 | 100,0 | ||
ishlab chiqarish hajmlari | mln doll | 62 139 | 62 139 | 100,0 | ||
8 | Sanoat zonalari boʻyicha olib borilayotgan ishlar | - | - | - | Sh.Tulaganov | |
8.1. | MIZlarda investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi | mln doll | 410,00 | 413,2 | 100,8 | |
MIZlarda investitsiya loyihalar | ta | 60,00 | 60,0 | 100,0 | ||
MIZlarda yaratilgan ish oʻrinlari | nafar | 4 100,00 | 4 151,0 | 101,2 | ||
8.2. | KSZlarda investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi | mln doll | 236,02 | 236,0 | 100,0 | |
KSZlarda investitsiya loyihalar | ta | 647,00 | 647,0 | 100,0 | ||
KSZlarda yaratilgan ish oʻrinlari | nafar | 18 837,00 | 18 837,0 | 100,0 | ||
8.3. | YOSTZlarda investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi | mln doll | 49,59 | 49,6 | 100,0 | |
YOSTZlarda investitsiya loyihalar | ta | 311,00 | 311,0 | 100,0 | ||
YOSTZlarda yaratilgan ish oʻrinlari | nafar | 4 352,00 | 4 352,0 | 100,0 | ||
11 | “Loyiha guruhlari” faoliyati doirasida ishlab chiqiladigan yangi loyihalarni ishlab chiqish | mln doll | 5 500 | 7 384 | 134,3 | T.Bazarov |
ta | 2 200 | 2 216 | 100,7 | |||
11.1. | Respublika shahar va tumanlari/ tarmoqlari uchun loyiha guruhlari tomonidan kichik investitsiya loyihalarini ishlab chiqish | mln doll | 393 | 454 | 115,6 | |
ta | 936 | 945 | 101,0 | |||
11.2. | Respublika shahar va tumanlari/ tarmoqlari uchun loyiha guruhlari tomonidan oʻrta investitsiya loyihalarini ishlab chiqish | mln doll | 1 699 | 1 905 | 112,1 | |
ta | 849 | 865 | 101,8 | |||
II. Sanoatning bazaviy tarmoqlarida ishlab chiqarish hajmlarini bajarilishini taʼminlash masalalari boʻyicha (vazir oʻrinbosari — vakant) |
||||||
1 | Iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari boʻyicha ishlab chiqarilgan hajmi va loyihalar soni, shu jumladan: | mlrd soʻm | 628 698,1 | 647 932,37 | 103,1 | O.Sharipov |
ta | 1 047,00 | 1 410,00 | 134,7 | |||
1.1. | geologiya va metallurgiya sanoati tarmoqlari boʻyicha investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi | mln doll | 1 685,6 | 1 686,2 | 100,0 | M.Anarboyev |
geologiya va metallurgiya sanoati tarmoqlari boʻyicha investitsiyalarni oʻzlashtirish loyihalar soni | ta | 30 | 30 | 100,0 | ||
1.2. | mashinasozlik va elektrotexnika boʻyicha investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi | mln doll | 306,5 | 325,2 | 106,1 | Sh.Babayev |
mashinasozlik va elektrotexnika boʻyicha investitsiyalarni oʻzlashtirish loyihalar soni | ta | 57 | 57 | 100,0 | ||
1.3. | yoqilgʻi-energetika kompleksi, infratuzilma va kimyo sanoati boʻyicha investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi | mln doll | 7 097,80 | 7 107,3 | 100,1 | A.Xamidov |
yoqilgʻi-energetika, infratuzilma va kimyo sanoati boʻyicha investitsiyalarni oʻzlashtirish loyihalar soni | ta | 20,00 | 20,0 | 100,0 | ||
1.4. | Yoʻl transport muxandislik boʻyicha olib borilgan ishlar | mln doll | 851,20 | 851,4 | 100,0 | Yu.Jumanazarov |
loyihalar soni | ta | 52,00 | 54,0 | 103,8 | ||
1.5. | qurilishi materiallari va mebel sanoati sohasida oʻzlashtirish hajmi | mln doll | 1 901,00 | 2 040,0 | 107,3 | A.Isoyev |
qurilishi materiallari va mebel sanoati sohasida oʻzlashtirish loyihalar soni | ta | 997,00 | 1 056,0 | 105,9 | ||
2 | Iqtisodiyot tarmoqlari va hududiy korxonalar tomonidan mahalliylashtirish Dasturi doirasida mahsulot ishlab chiqarish hajmlari | mlrd soʻm | 67 645,50 | 76 852,30 | 113,6 | J.Qambarov |
3 | Iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari va hududlar tomonidan amalga oshirilgan import hajmlarining tahlili asosida import oʻrnini bosuvchi tovarlarni mahalliylashtirish boʻyicha ishlab chiqiladigan takliflar (import oʻrnini bosish qiymati va mahsulot) soni. | mln doll | 5 545,00 | 6 299,0 | 113,6 | |
ta | 2 073,00 | 2 073,0 | 100,0 | |||
III. Mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha (vazir oʻrinbosari — vakant) |
||||||
1 | Mahalliy sanoat boʻyicha ishlab chiqarilgan hajmlari toʻla quvvatda ishlashini va sohaga oid loyihalarni oʻz vaqtida foydalanishga topshirilishi tashkil etish. | |||||
2 | Toʻqimachilik sanoatida ishlab chiqarilgan hajm va loyiha soni | mln doll | 455,1 | 455,2 | 100,0 | B.Muxammadsaidov |
ta | 42 | 42 | 100,0 | |||
trln soʻm | 42,8 | 42,8 | 100,0 | |||
3 | Charm-poyabzal sanoatida olib borilgan ishlar va ishlab chiqarilgan hajm | mln doll | 242,0 | 325,0 | 134,3 | B.Jamolov |
3.1. | loyiha soni | ta | 121,0 | 197,0 | 162,8 | |
3.2. | yaratilgan ish oʻrni | ta | 7 340,0 | 12 000,0 | 163,5 | |
3.3. | ishlab chiqarish hajmlari | mlrd soʻm | 7 701,1 | 7 705,1 | 100,1 | |
4 | Tamaki va ichimlik mahsulotlari sanoatida ishlab chiqarilgan hajm va loyiha soni. | mln doll | 613,5 | 636,8 | 103,8 | A.Xushmanov |
ta | 3 | 4 | 133,3 | |||
5 | Tijorat banklari tomonidan 2022-2026-yillarga moʻljallangan Davlat investitsiya dasturi doirasida toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiya mablagʻlari jalb etilishini taʼminlash (yilning boshidagi koʻrsatkiglarni inobatga olingan holda). | mln doll | 3 030 | 3 035,0 | 100,2 | F.Yaxyayev |
6 | Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan 2022-2026-yillarga moʻljallangan Davlat investitsiya dasturi doirasida toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiya mablagʻlari oʻzlashtirilishini taʼminlash (yilning boshidagi koʻrsatkiglarni inobatga olingan holda). | mln doll | 239 | 238,9 | 100,0 | |
ta | 4 | 4 | 100 | |||
7 | Agrosanoat kompleksi va qishloq xoʻjaligi boʻyicha investitsiyalarni oʻzlashtirish hajmi va loyihalar soni | mln doll | 2 024,43 | 2 026,1 | 100,1 | F.Abdusalamova |
ta | 2 785 | 2 932,0 | 105,3 | |||
IV. Tashqi savdo sohasida olib borilayotgan islohotlarni sifatli taʼminlash va eksportga chiqarilayotgan mahsulotlarni toʻla hajmlarda taʼminlash masalalari boʻyicha (vazir oʻrinbosari — B. Abidov) |
||||||
1 | Amalga oshirilgan eksport hajmini toʻla hajmlarda taʼminlash, shundan: | mln doll | 17 705,0 | 16 513,0 | 93,3 | Sh.Qurbonov |
1.1. | eksportga yoʻnaltirilgan yangi turdagi mahsulotlar soni. | ta | 81 | 81 | 100,0 | |
1.2. | eksportga jalb qilinadigan yangi korxonalar soni. | ta | 2 572 | 2 572 | 100,0 | |
2 | Eksportoldi moliyalashtirish boʻyicha eksportchi korxonalarga ajratiladigan aylanma mablagʻlar hajmi. | mln doll | 278,00 | 295,1 | 106,2 | U.Muradov |
3 | Xalqaro transport koridorlarini rivojlantirish. | ta | 4 | 4 | 100,0 | D.Dexkanov |
3.1. | Avtomobil, temir yoʻl va havo transportida xalqaro yuk tashish hajmini oshirish. | mln doll | 1 305 965,5 | 1 442 331,0 | 110,4 | |
3.2. | Xalqaro yuk tashishda mahalliy avtotransport vositalarining ulushini oshirish. | foiz | 24 | 24,0 | 100,0 | |
4 | Oʻzbekistonning JSTga qoʻshilishi jarayoniga koʻp tomonlama savdo rejimi boʻyicha xalqaro ekspertlarni jalb qilish. | ta | 20 | 23,0 | 115,0 | N.Samandarova |
4.1. | Tegishli vazirlik va idoralar mutaxassislari uchun JST bitimlari hamda koʻp tomonlama savdo tizimi qoidalari boʻyicha seminar va treninglar tashkil etish. | ta | 30 | 40,0 | 133,3 | |
4.2. | Respublikaning JSTga aʼzo boʻlishi doirasida tayyorlanadigan hujjatlarni ishlab chiqish. | ta | 10 | 13,0 | 130,0 | |
4.3. | JSTga aʼzo boʻlishning milliy iqtisodiyotga taʼsiri va uning oqibatlarini oʻrganish toʻgʻrisida oʻtkaziladigan tadqiqotlar. | ta | 5 | 9,0 | 180,0 | |
4.4. | Oʻzbekistonning JSTga qoʻshilishi boʻyicha Ishchi guruhning 6-yigʻilishini oʻtkazish. | ta | 1 | 2,0 | 200,0 | |
5 | Tarif va notarif tartibga solish boʻyicha kengash faoliyatini amalga oshirish orqali tashkil etiladigan yigʻilishlarda yechilgan masalalar va erishiladigan kelishuvlar | masala | 2 | 2,0 | 100,0 | N.Zufarova |
5.1. | Tashqi savdoni notarif tartibga solish boʻyicha mavjud choralarni xalqaro standart va normalar bilan uygʻunlashtirish boʻyicha amalga oshiriladigan tadbirlar. | masala | 4 | 4,0 | 100,0 | |
5.2. | Bojxona maʼmuriyatchiligi tartib-taomillarini takomillashtirish boʻyicha olib boriladigan oʻrganishlar va tahlillar hamda ishlab chiqiladigan takliflar. | ta | 6 | 6,0 | 100,0 | |
V. Xalqaro hamkorlik yoʻnalishida amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligini oshirish masalalari boʻyicha (vazir oʻrinbosari — vakant) |
||||||
1 | Xorijiy hamkor davlatlar bilan amalga oshirilgan Oliy darajadagi tashriflar yakunlari boʻyicha hamkorlikni yanada rivojlantirish yuzasidan erishilgan kelishuvlar va imzolangan shartnomalarni amalga oshirish boʻyicha tasdiqlangan “yoʻl xaritalari” ijrosining doimiy nazoratini olib borish, shu jumladan: | (jami kelishuvlar miqdori) mln doll |
162 200,0 | 162 200,0 | 100,0 | Sh.Gulyamov |
1.1. | kelishuvga erishilgan investitsiya loyihalari doirasida oʻzlashtiriladigan investitsiyalar hajmi; | млн долл | 132 030,0 | 132 030,0 | 100,0 | |
1.2. | kelishuvga erishilgan shartnomalar doirasida amalga oshiriladigan eksport hajmi. | млн долл | 30 170,0 | 30 170,0 | 100,0 | |
2 | Xorijiy davlatlar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash va kengaytirish, oliy va yuqori darajadagi tashriflar va tadbirlarni oʻtkazish, shu jumladan: | - | - | - | ||
2.1. | oliy va yuqori darajadagi tashkil etiladigan tashrif va tadbirlar; | ta | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |
2.2. | tadbirlar natijasida erishiladigan kelishuvlarning umumiy qiymati. | mln doll | 162 200,0 | 162 200,0 | 100,0 | |
3 | Hukumatlararo komissiyalarning yigʻilishlari doirasida tashkil etiladigan qoʻshma biznes-forumlar va boshqa tadbirlar soni; | ta | 17,0 | 17,0 | 100,0 | |
3.1. | tadbirlar natijasida erishiladigan kelishuvlarning umumiy qiymati. | mln doll | 25 500,0 | 25 500,0 | 100,0 | |
4 | Oʻzbekiston Respublikasining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish borasidagi amalga oshiriladigan ishlar, shu jumladan, ishlab chiqiladigan normativ-huquqiy hujjatlar (qonun, qaror va strategiya va boshqalar) soni | jami ta | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
5 | Tashriflar doirasida amalga oshirilgan kelishilgan loyihalar "Investitsiya menejerlari"ga nomma-nom biriktirish va ularga doimiy hamrohlik qilish | - | - | - | A.Aliyev | |
5.1. | tashriflar doirasida amalga oshirilgan kelishuvlardagi loyihalar soni | ta | 125,0 | 128,0 | 102,4 | |
5.2. | tashriflar doirasida amalga oshirilgan kelishuvlardagi loyihalarning umumiy qiymati | mlrd doll | 68,00 | 68,50 | 100,7 | |
VI. Xalqaro moliy institutlari va Xalqaro hukumat moliya tashkilotlarining kredit mablagʻlarini oʻzlashtirish hajmi va loyihalarni oʻz vaqtida taʼminlash masalalari boʻyicha (vazir oʻrinbosari — X. Teshabayev) |
||||||
1 | Davlat investitsiya dasturi doirasida xapqaro moliya institutlari va xorijiy hukumatlar moliya tashkilotlarining kredit mablagʻlarini jalb qilish hajmi va loyihalar soni. | mln doll | 3 056,0 | 3 056,0 | 100,0 | F.Dadaxanov |
ta | 122,0 | 122,0 | 100,0 | |||
2 | Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumatlar moliya tashkilotlari ishtirokida ishga tushiriladigan investitsiya loyihalarining qiymati va soni. | mln doll | 690,0 | 693,0 | 100,4 | |
ta | 7,0 | 7,0 | 100,0 | |||
3 | Xalqaro moliya institutlari va xorijiy xukumat moliya tashkilotlaridan jalb qilinadigan tashqi begʻaraz koʻmak mablagʻlarining (grant) hajmi. | mln doll | 29,8 | 29,8 | 100,0 | D.Axunjanov |
4 | Yangi davlat tashqi qarzi jalb qilinadigan investitsiya loyihalari boʻyicha xalqaro moliya institutlari bilan imzolanadigan qarz bitimlari soni va qiymati. | mln doll | 485,0 | 488,9 | 100,8 | |
ta | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |||
5 | Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari yillik yigʻilishlarini oʻtkazish, xalqaro moliya institutlari rahbarlari bilan uchrashuvlar tashkil etish va ularda ishtirok etish. | ta | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
6 | Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan ishlab chiqiladigan uzoq muddatli hamkorlik dasturlari, master-rejalari soni. | ta | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
7 | ijtimoiy soha (sogʻliqni saqlash, taʼlim va boshqalar) va turizm sohasida olib borilgan ishlar | mln doll | 445,0 | 446,2 | 100,3 | Sh.Erkinov |
ta | 3,0 | 3,0 | 100,0 |