Халқаро молия институтлари ҳисобидан амалга оширилаётган суб-лойиҳаларнинг ҳудудлар кесимида РЎЙХАТИ |
||||||||
14.10.2023й. | минг.долл. | |||||||
№ | Вилоятлар | Лойиҳалар сони | Лойиҳанинг умумий қиймати | Шундан | Яратилган иш ўринлари | Шундан | ||
Кредит | Ўз маблағи | Эркак | Аёл | |||||
Жами: | 80 | 63 315 | 49 418 | 13 897 | 1 447 | 976 | 471 | |
1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Андижон вилояти | 8 | 1 131 | 874 | 257 | 71 | 52 | 19 |
3 | Бухоро вилояти | 2 | 5 286 | 4 146 | 1 140 | 59 | 40 | 19 |
4 | Жиззах вилояти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Қашқадарё вилояти | 3 | 8 159 | 6 499 | 1 660 | 297 | 198 | 99 |
6 | Навоий вилояти | 1 | 1 580 | 1 230 | 350 | 15 | 9 | 6 |
7 | Наманган вилояти | 13 | 2 324 | 1 822 | 502 | 190 | 137 | 53 |
8 | Самарқанд вилояти | 6 | 19 650 | 15 400 | 4 250 | 102 | 61 | 41 |
9 | Сурхондарё вилояти | 5 | 1 747 | 1 367 | 380 | 37 | 28 | 9 |
10 | Сирдарё вилояти | 1 | 900 | 700 | 200 | 5 | 3 | 2 |
11 | Тошкент шаҳри | 1 | 5 096 | 3 996 | 1 100 | 44 | 30 | 14 |
12 | Тошкент вилояти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фарғона вилояти | 38 | 16 485 | 12 648 | 3 837 | 595 | 401 | 194 |
14 | Хоразм вилояти | 2 | 957 | 736 | 221 | 32 | 17 | 15 |
Халқаро молия институтлари ҳисобидан амалга оширилаётган суб-лойиҳаларнинг тармоқлар кесимида РЎЙХАТИ |
||||||||||
14.10.2023й. | минг.долл | |||||||||
№ | Йўналишлар | Лойиҳалар сони | Йиллик қуввати | Лойиҳанинг умумий қиймати | Шундан | Жами яратилган иш ўринлари | Шундан | |||
Кредит | Ўз маблағи | Эркак | Аёл | |||||||
Ўлчов бирлиги | Қиймати | |||||||||
Жами: | 80 | ХХХ | ХХХ | 63315 | 49418 | 13897 | 1447 | 976 | 471 | |
1 | Боғдорчиликни ривожлантириш | 5 | гектар | 382 | 5 335 | 4 160 | 1 175 | 90 | 58 | 32 |
2 | Замонавий иссиқхона | 18 | гектар | 204 | 18 631 | 14 579 | 4 052 | 526 | 331 | 195 |
3 | Қишлоқ хўжалиги техникаси | 4 | дона | 6 | 329 | 249 | 80 | 27 | 26 | 1 |
4 | Мева-сабзавотни қайта ишлаш | 3 | дона | 126 | 11 690 | 9 150 | 2 540 | 16 | 10 | 6 |
5 | Музлаткичли омборхона | 17 | дона / тонна | 63 / 12690 | 18 316 | 14 336 | 3 980 | 343 | 235 | 108 |
6 | Озиқ-овқат саноати | 2 | минг дона | 1325 | 303 | 232 | 71 | 40 | 29 | 11 |
7 | Паррандачиликни ривожлантириш | 7 | дона / минг бош | 12 / 235 | 2 252 | 1 725 | 527 | 81 | 50 | 31 |
8 | Пахта-тўқимачилик | 2 | дона | 142 | 2 740 | 2 105 | 635 | 114 | 88 | 26 |
9 | Сув тежовчи технологиялар | 3 | дона | 3 | 649 | 504 | 145 | 29 | 20 | 9 |
10 | Чорвачиликни ривожлантириш | 19 | бош | 1200 | 3 070 | 2 378 | 692 | 181 | 129 | 52 |
Халқаро молия институтлари ҳисобидан амалга оширилаётган суб-лойиҳаларнинг тижорат банклар кесимида РЎЙХАТИ |
||||||||
14.10.2023й. | минг.долл. | |||||||
№ | Банк | Лойиҳалар сони | Лойиҳанинг умумий қиймати | Шундан | Жами яратилган иш ўринлари | Шундан | ||
Кредит | Ўз маблағи | Эркак | Аёл | |||||
Жами: | 80 | 63 315 | 49 418 | 13 897 | 1 447 | 976 | 471 | |
1 | Асака банк | 3 | 3 655 | 2 825 | 830 | 83 | 60 | 23 |
2 | Ипотека банк | 3 | 2 509 | 1 934 | 575 | 89 | 55 | 34 |
3 | Қишлоқ қурилиш банк | 17 | 11 785 | 9 153 | 2 632 | 334 | 232 | 102 |
4 | Микрокредит банк | 10 | 4 513 | 3 468 | 1 045 | 178 | 96 | 82 |
5 | Миллий банк | 5 | 13 657 | 10 667 | 2 990 | 41 | 27 | 14 |
6 | Турон банк | 23 | 25 202 | 19 831 | 5 371 | 567 | 381 | 186 |
7 | Халқ банк | 15 | 1 517 | 1 175 | 342 | 126 | 102 | 24 |
8 | Ҳамкор банк | 4 | 478 | 366 | 112 | 29 | 23 | 6 |
2023 йилнинг январь-сентябрь ойларида ХМИ ва ХҲМТ маблаҳлари ҳисобидан амалга оширилган инвестиция лойиҳаларнинг манзилли РЎЙХАТИ |
|||||||||||||||
14.10.2023 й. | |||||||||||||||
№ | Лойиҳа ташаббускори | СТИР рақами |
Ҳудуди | Лойиҳанинг умумий қиймати (минг.долл) |
Кредит миқдори (минг.долл) |
Тадбиркор ўз маблағи (минг.долл) |
Хизмат кўрсатувчи банк | Йўналиши | Фаолияти | Йиллик қуввати | Қувват бирлиги | Яратилган иш ўрни | Эркаклар | Аёллар | Қайси лойиҳа доирасида |
63 315,34 | 49 418,34 | 13 897,00 | 1 447,00 | 976,00 | 471,00 | ||||||||||
1 | ФХ "QO'CHQARBOY" | 200 267 414 | Андижон вилояти | 81,1 | 61,1 | 20,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 36 | бош | 8 | 6 | 2 | ИФАД див-я |
2 | ООО «GOLDEN GLOBAL FORUS» | 301 871 704 | Андижон вилояти | 100,4 | 78,4 | 22,0 | Ҳамкор банк | Паррандачиликни ривожлантириш | Парранда гўштини қайта ишлаш ускунаси | 1 | дона | 7 | 5 | 2 | ИФАД див-я |
3 | ИП "HAKIMOV ILYOSBEK MIRZAXMETOVICH" | 308 275 633 | Андижон вилояти | 35,9 | 25,9 | 10,0 | Ҳамкор банк | Қишлоқ хўжалиги техникаси | Қишлоқ хўжалиги техникаси | 1 | ед. | 5 | 5 | 0 | ИФАД див-я |
4 | ООО «HAVAS SOF CORPORATION» | 305 684 815 | Андижон вилояти | 205,2 | 155,2 | 50,0 | Микрокредит банк | Паррандачиликни ривожлантириш | Парранда гўштини қайта ишлаш ускунаси | 2 | дона | 10 | 6 | 4 | ИФАД див-я |
5 | Ф/Х «SAXOVATPESHA ERKINBOY» | 300 241 863 | Андижон вилояти | 219,0 | 169,0 | 50,0 | Микрокредит банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 68 | бош | 12 | 7 | 5 | ИФАД див-я |
6 | OOO "MARIFJON QURILISH GRAND" | 302 527 393 | Андижон вилояти | 134,1 | 104,1 | 30,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 1 | гектар | 5 | 3 | 2 | Фергана |
7 | СП ООО «HAVAS SOF CORPORATION» | 305 684 815 | Андижон вилояти | 195,2 | 155,2 | 40,0 | Микрокредит банк | Паррандачиликни ривожлантириш | Парранда | 15000 | голов | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
8 | OOO "AKBAR-M TEX" | 206 916 313 | Андижон вилояти | 160,0 | 125,0 | 35,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Пахта-тўқимачилик | 6 дона саноат тикув машиналари | 6 | ед | 14 | 12 | 2 | Фергана |
9 | Simpleks Logistik Union | 309 509 379 | Бухоро вилояти | 5096,0 | 3996,0 | 1100,0 | Турон банк | Музлаткичли омборхона | Авторефрижиратор, Тягач | 20 | дона | 43 | 30 | 13 | Модернизация |
10 | Banoaz Textil | 300 582 939 | Бухоро вилояти | 190,0 | 150,0 | 40,0 | Турон банк | Мева-сабзавотни қайта ишлаш | Мева-сабзавотни қайта ишлаш ускунаси | 4 | дона | 16 | 10 | 6 | Модернизация |
11 | "Baxrombek Agro Produc" MChJ | 306 862 442 | Қашқадарё вилояти | 259,4 | 199,4 | 60,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 1,5 | гектар | 5 | 3 | 2 | Модернизация |
12 | "Mega River" MCHJ | 304 904 034 | Қашқадарё вилояти | 7500,0 | 6000,0 | 1500,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 12 | гектар | 180 | 120 | 60 | Модернизация |
13 | "JFSH Mega Qurilish" | 307 695 697 | Қашқадарё вилояти | 400,0 | 300,0 | 100,0 | Турон банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 1000 | тонна | 112 | 75 | 37 | Модернизация |
14 | "Sardoba Agro Export" MCHJ | 307 305 610 | Навоий вилояти | 1579,7 | 1229,7 | 350,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 4 | гектар | 15 | 9 | 6 | Модернизация |
15 | ФХ “NASILCHILIKASL CHORVASI” | 307 238 758 | Наманган вилояти | 107,8 | 87,8 | 20,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 53 | бош | 8 | 6 | 2 | ИФАД див-я |
16 | OOO "BEST LOCHIN AGROFIRMASI" | 306 637 372 | Наманган вилояти | 949,4 | 749,4 | 200,0 | Ипотека банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 3 | гектар | 60 | 40 | 20 | Фергана |
17 | СП «AYSHA HUMO» | 308 469 683 | Наманган вилояти | 63,3 | 48,3 | 15,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 0,5 | гектар | 10 | 7 | 3 | ИФАД див-я |
18 | ФХ “OROMGOH OMAD” | 301 356 268 | Наманган вилояти | 88,5 | 68,5 | 20,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 45 | бош | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
19 | ООО «SHOX SAFED AGRO» | 310 064 421 | Наманган вилояти | 67,7 | 52,7 | 15,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 34 | бош | 7 | 6 | 1 | ИФАД див-я |
20 | ООО «Uchkurgan Elegant Group» | 310 145 139 | Наманган вилояти | 137,8 | 105,8 | 32,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 63 | бош | 10 | 7 | 3 | ИФАД див-я |
21 | ООО «SHERDORBEK MEDICAL SERVIS» | 308 375 778 | Наманган вилояти | 190,0 | 150,0 | 40,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Паррандачиликни ривожлантириш | Парранда гўштини қайта ишлаш ускунаси | 9 | дона | 16 | 10 | 6 | ИФАД див-я |
22 | ООО «XONOBOD CHORVA FAYZ BARAKA» | 310 241 139 | Наманган вилояти | 89,9 | 69,9 | 20,0 | Микрокредит банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 40 | бош | 11 | 7 | 4 | ИФАД див-я |
23 | ООО “GLOBAL QURILISH ISHONCH SERVIS” | 307 561 792 | Наманган вилояти | 58,7 | 43,7 | 15,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 68 | бош | 7 | 5 | 2 | ИФАД див-я |
24 | OOO «SHODLIK IFTIXOR G’URURI» | 309 967 847 | Наманган вилояти | 217,5 | 167,5 | 50,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 66 | бош | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
25 | ООО «FIRDAVS OZOD DIYORI» | 307 700 895 | Наманган вилояти | 160,0 | 125,0 | 35,0 | Турон банк | Сув тежовчи технологиялар | Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган томчилатиб суғориш ПВХ трубаларини ишлаб чиқариш ускунаси | 200 | кг/час | 14 | 12 | 2 | Фергана |
26 | OOO "BAXROMJON INNOVATSIYA" | 306 244 024 | Наманган вилояти | 51,0 | 41,0 | 10,0 | Халқ банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 150 | тонна | 7 | 7 | 0 | ИФАД див-я |
27 | ЧП "JAVLONBEK RAYYONA" | 302 202 814 | Наманган вилояти | 143,0 | 113,0 | 30,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 150 | гектар | 20 | 14 | 6 | ИФАД див-я |
28 | "Urgut Baraka Invest" MChJ | 302 752 598 | Самарқанд вилояти | 650,0 | 500,0 | 150,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 1 050 | тонна | 10 | 6 | 4 | Модернизация |
29 | "Aziya Dor Remstroy Standart" MChJ | 204 156 311 | Самарқанд вилояти | 2500,0 | 2000,0 | 500,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 3 800 | тонна | 19 | 10 | 9 | Модернизация |
30 | "Qoshmon-Abdusaid" MCHJ | 301 530 660 | Самарқанд вилояти | 1900,0 | 1500,0 | 400,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Боғдорчиликни ривожлантириш | Интенсив боғ | 113 | гектар | 23 | 15 | 8 | Модернизация |
31 | Matin Group MCHJ | 307 309 874 | Самарқанд вилояти | 3100,0 | 2400,0 | 700,0 | Асака банк | Боғдорчиликни ривожлантириш | Интенсив боғ | 249 | гектар | 50 | 30 | 20 | МБРР |
32 | "Agromir" MCHJ | 202 786 463 | Самарқанд вилояти | 10200,0 | 8000,0 | 2200,0 | Миллий банк | Мева-сабзавотни қайта ишлаш | Мева-сабзавотни қайта ишлаш ускунаси | 16 | дона | Модернизация | |||
33 | "Agromir" MCHJ | 202 786 463 | Самарқанд вилояти | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | Миллий банк | Мева-сабзавотни қайта ишлаш | Мева-сабзавотни қайта ишлаш ускунаси | 6 | дона | МБРР | |||
34 | "Chinoz Baliq Savdo Fayz" MChJ | 302 177 735 | Сирдарё вилояти | 900,0 | 700,0 | 200,0 | Турон банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 3500 | тонна | 5 | 3 | 2 | Модернизация |
35 | "Bobo Dehqon Chorvador" MChJ | 303 020 867 | Сурхондарё вилояти | 1153,8 | 903,8 | 250,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 6 | гектар | 20 | 15 | 5 | Модернизация |
36 | "Namuna Elegant Agro" MChJ | 307 336 304 | Сурхондарё вилояти | 145,2 | 115,2 | 30,0 | Турон банк | Боғдорчиликни ривожлантириш | Интенсив боғ | 1 | гектар | 4 | 3 | 1 | Модернизация |
37 | "Yangiobod baraka Qurilish Fayz" MChJ | 308 005 359 | Сурхондарё вилояти | 90,0 | 70,0 | 20,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 0,6 | гектар | 3 | 3 | 0 | Модернизация |
38 | "Termiz sara meva sabzavotlar" MChJ | 306 847 239 | Сурхондарё вилояти | 77,6 | 57,6 | 20,0 | Турон банк | Боғдорчиликни ривожлантириш | Интенсив боғ | 0,5 | гектар | 3 | 2 | 1 | Модернизация |
39 | "Termiz Agro" MChJ | 305 277 704 | Сурхондарё вилояти | 280,0 | 220,0 | 60,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 2 | гектар | 7 | 5 | 2 | Модернизация |
40 | "Golden obs" MCHJ | 306 566 920 | Тошкент шаҳри | 5096,0 | 3996,0 | 1100,0 | Турон банк | Музлаткичли омборхона | Авторефрижиратор, Тягач | 20 | дона | 44 | 30 | 14 | Модернизация |
41 | OOO "QUVASOY NASILLI PARRANDA" | 302 247 164 | Фарғона вилояти | 1455,6 | 1105,6 | 350,0 | Ипотека банк | Паррандачиликни ривожлантириш | Парранда | 200640 | голов | 24 | 10 | 14 | Фергана |
42 | OOO "SPRING VIVACITY" | 302 600 114 | Фарғона вилояти | 126,0 | 96,0 | 30,0 | Асака банк | Озиқ-овқат саноати | Минерал сув ишлаб чиқариш ускунаси | 1324,8 | тыс штук | 22 | 19 | 3 | Фергана |
43 | "Nurulloh omadli" | 310 167 395 | Фарғона вилояти | 60,0 | 45,0 | 15,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Музлаткичли омборхона | Авторефрижиратор, Тягач | 2 | дона | 5 | 3 | 2 | Модернизация |
44 | "Shoximar Don Sarchashmasi" MCHJ | 206 238 706 | Фарғона вилояти | 234,8 | 184,8 | 50,0 | Турон банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 500 | тонна | 7 | 5 | 2 | Модернизация |
45 | ФХ «Shaydullobek» | 204 030 611 | Фарғона вилояти | 112,8 | 87,8 | 25,0 | Халқ банк | Қишлоқ хўжалиги техникаси | Қишлоқ хўжалиги техникаси | 1 | ед. | 7 | 6 | 1 | ИФАД див-я |
46 | ФХ “UBAYDULLA OTA CHORVADORI 555” | 308 974 998 | Фарғона вилояти | 125,7 | 95,7 | 30,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 44 | бош | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
47 | ООО «ZAMIN FRUIТS AGROCLASTER» | 308 445 714 | Фарғона вилояти | 315,8 | 245,8 | 70,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 2 | гектар | 12 | 10 | 2 | ИФАД див-я |
48 | ФХ «AZIZBEK KELAJAK BOG’I» | 200 123 584 | Фарғона вилояти | 10,8 | 8,8 | 2,0 | Халқ банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 0,6 | гектар | 4 | 4 | ИФАД див-я | |
49 | Ф/Х «KELAJAK BUNYODKOR YOSHLARI» | 305 319 530 | Фарғона вилояти | 222,9 | 172,9 | 50,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 66 | бош | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
50 | ФХ "AHROR JAMOL KAMOL" | 304 190 600 | Фарғона вилояти | 312,6 | 242,6 | 70,0 | Турон банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 99 | бош | 10 | 6 | 4 | Фергана |
51 | "My Garden" MCHJ | 304 844 949 | Фарғона вилояти | 1928,3 | 1488,3 | 440,0 | Миллий банк | Музлаткичли омборхона | Авторефрижиратор, Тягач | 15 | дона | 34 | 20 | 14 | Модернизация |
52 | Ф/Х «FURQAT OLTIN SHOX» | 304 135 137 | Фарғона вилояти | 222,9 | 172,9 | 50,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 66 | бош | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
53 | ФХ "HUMOYUNMIRZO SHOX BOG'I" | 308 546 643 | Фарғона вилояти | 112,3 | 87,3 | 25,0 | Халқ банк | Боғдорчиликни ривожлантириш | Интенсив боғ | 18 | гектар | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
54 | ФХ "ZARKENT CHORVA VA BARAKA" | 301 069 996 | Фарғона вилояти | 112,3 | 87,3 | 25,0 | Халқ банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 0,85 | гектар | 10 | 7 | 3 | ИФАД див-я |
55 | ООО “SOLIYEVLAR OILASI 777” | 310 283 205 | Фарғона вилояти | 135,4 | 105,4 | 30,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 70 | бош | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
56 | "Agroservis Aziya" | 305 437 449 | Фарғона вилояти | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 10 | гектар | 50 | 35 | 15 | Модернизация |
57 | OOO "CHAKALI CHORVA" | 310 251 173 | Фарғона вилояти | 106,8 | 86,8 | 20,0 | Турон банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 33 | бош | 10 | 6 | 4 | Фергана |
58 | OOO "SHOXJAXON FRUIT FREEZER" | 310 274 896 | Фарғона вилояти | 150,0 | 120,0 | 30,0 | Турон банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 400 | тонна | 10 | 7 | 3 | Фергана |
59 | Ф/Х «BOTIR» | 203 674 974 | Фарғона вилояти | 76,6 | 56,6 | 20,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Қишлоқ хўжалиги техникаси | Қишлоқ хўжалиги техникаси | 3 | ед. | 10 | 10 | 0 | ИФАД див-я |
60 | Ф/Х «MUHAMMADRUZALI» | 205 317 917 | Фарғона вилояти | 44,8 | 34,8 | 10,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Паррандачиликни ривожлантириш | Парранда | 4000 | голов | 7 | 5 | 2 | ИФАД див-я |
61 | ФХ "IBRAGIMOV DOSTON FAYZ" | 301 880 424 | Фарғона вилояти | 103,8 | 78,8 | 25,0 | Ипотека банк | Қишлоқ хўжалиги техникаси | Қишлоқ хўжалиги техникаси | 1 | ед. | 5 | 5 | 0 | ИФАД див-я |
62 | Xabibullo Xoji | 203 513 588 | Фарғона вилояти | 39,1 | 29,1 | 10,0 | Миллий банк | Сув тежовчи технологиялар | Томчилатиб суғориш ускунаси | 7,1 | гектар | 5 | 5 | 0 | Модернизация |
63 | ООО "Turon vodiy mevalari" | 201 589 828 | Фарғона вилояти | 428,9 | 328,9 | 100,0 | Асака банк | Музлаткичли омборхона | Авторефрижиратор, Тягач | 4 | дона | 11 | 11 | 0 | МБРР |
64 | ООО «OLTIARIQ PRIMER TAKSI» | 305 119 179 | Фарғона вилояти | 319,0 | 249,0 | 70,0 | Микрокредит банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 1000 | тонна | 9 | 7 | 2 | ИФАД див-я |
65 | ЧП "Meva qaqir" | 309 746 314 | Фарғона вилояти | 58,1 | 43,1 | 15,0 | Халқ банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 300 | тонна | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
66 | OOO "BOXODIR JAXON INVEST PLAST" | 307 646 259 | Фарғона вилояти | 450,0 | 350,0 | 100,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Сув тежовчи технологиялар | Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган томчилатиб суғориш ПВХ трубаларини ишлаб чиқариш ускунаси | 14 | ед | 10 | 3 | 7 | Фергана |
67 | OOO "OIL PROCESSING BUSINESS" | 304 303 402 | Фарғона вилояти | 2580,0 | 1980,0 | 600,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Пахта-тўқимачилик | 136 дона саноатдаги юқори технологияли текстил-тикув машиналари | 136 | ед | 100 | 76 | 24 | Фергана |
68 | ФХ "NISHONBOY MO'MINBOY FAYZI" | 305 229 707 | Фарғона вилояти | 229,2 | 179,2 | 50,0 | Қишлоқ қурилиш банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 112 | бош | 10 | 2 | 8 | Фергана |
69 | "Oltin Vodiy Javohiri" | 300 482 872 | Фарғона вилояти | 190,0 | 150,0 | 40,0 | Миллий банк | Музлаткичли омборхона | Авторефрижиратор, Тягач | 2 | дона | 2 | 2 | 0 | Модернизация |
70 | ФХ "QUVA PARRANDA” | 202 496 856 | Фарғона вилояти | 252,0 | 192,0 | 60,0 | Ҳамкор банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 100 | бош | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я |
71 | СП "Eminov Elyorjon" | 307 111 164 | Фарғона вилояти | 60,5 | 45,5 | 15,0 | Микрокредит банк | Паррандачиликни ривожлантириш | Парранда | 15000 | голов | 7 | 6 | 1 | ИФАД див-я |
72 | ООО “ZOTDOR CHORVA DAVRI” | 310 421 737 | Фарғона вилояти | 324,5 | 249,5 | 75,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 99 | бош | 10 | 9 | 1 | ИФАД див-я |
73 | ООО «BAXOR ZAMINI 021» | 310 291 433 | Фарғона вилояти | 164,2 | 124,2 | 40,0 | Микрокредит банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 750 | тонна | 8 | 6 | 2 | ИФАД див-я |
74 | FX "MUXAMMADSHOKIR MUXAMMADYUSUF KELAJAGI" | 302 313 329 | Фарғона вилояти | 90,0 | 70,0 | 20,0 | Ҳамкор банк | Музлаткичли омборхона | Музлаткичли омборхона | 240 | тонна | 7 | 5 | 2 | ИФАД див-я |
75 | OOO "QALMOQ ZURRIYODI" | 200 122 641 | Фарғона вилояти | 70,0 | 55,0 | 15,0 | Халқ банк | Чорвачиликни ривожлантириш | Йирик шохли қора молларни олиб келиш | 37 | бош | 8 | 6 | 2 | ИФАД див-я |
76 | ООО "Sifatli xosil" | 305 570 055 | Фарғона вилояти | 1050,0 | 800,0 | 250,0 | Микрокредит банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 2 | гектар | 37 | 27 | 10 | JICA |
77 | ООО «IDEAL MUSTANG PLUS» | 306 185 145 | Фарғона вилояти | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | Микрокредит банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 4 | гектар | 37 | 11 | 26 | JICA |
78 | ООО “MARRAKESH AGRO PLUS” | 309 502 246 | Фарғона вилояти | 910,0 | 700,0 | 210,0 | Микрокредит банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 2 | гектар | 37 | 11 | 26 | JICA |
79 | "Shovot Carton Paper" MChJ | 304 115 382 | Хоразм вилояти | 177,0 | 136,0 | 41,0 | Турон банк | Озиқ-овқат саноати | Гофрокартон ишлаб чикариш ускунаси | 5 | штук | 18 | 10 | 8 | Модернизация |
80 | "Xorazm limonchilik maktabi" | 310 042 092 | Хоразм вилояти | 780,0 | 600,0 | 180,0 | Турон банк | Замонавий иссиқхона | Иссиқхона | 1,62 | гектар | 14 | 7 | 7 | Модернизация |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФАЗА-3 (УБ) | |||||||||||||
№ | Наименование проекта |
Наименование заменяемого оборудования | Предприятие, ведомство |
Сумма проекта, в тыс. долл. США |
Период реализации |
Расчетная эффективность, проект (экономия энергоресурсов в год) |
Энерго-эффектив-ность в процентах | Ход реализации (дата одобрение ВБ, документы по кредитованию, дата финансирования) | Место-нахождение проекта | ||||
Общая | в том числе | ||||||||||||
за счет МБРР | за счет со-финансирования УБ | за счет собственных средств ПП | Электро-энергия тыс. квт. ч. |
Природный газ, тыс. куб. м. |
|||||||||
АКБ "УЗПРОМСТРОЙБАНК" | |||||||||||||
1 | Производство рулонного металлопроката | Оборудования по производству рулонного металлопроката | СП ООО "Ташкентский трубный завод им.Гальперина" | 35 000,0 | 24 602,6 | 10 397,4 | 2018-19 гг. | 2 789,9 | 1 440,8 | 21% | Проект одобрен ВБ. 22.11.2018г. Профинансирован 06.12.2019г. | г. Ташкент, Шайхантаурский район | |
2 | Модернизация производственных мощностей; Картонно-бумажное производства | Оборудование по производству картона и крафт-бумаги | ООО "AGIDEL" | 3 103,2 | 2 327,4 | 775,8 | 2018-2019 гг. | 1 422,7 | 20% | Профинансирован 25.03.2019 г. | Ферганская область, г.Коканд | ||
3 | Модернизация и обновления производственной линии | Линии по производству коробок (лотков) для яиц и упаковки фруктов, плотного картона (для производства подошвы обуви и сумок) крафт бумаги ( трубчатой) туалетной бумаги и салфеток (не разрезанной), конуса из крафт-бумаги | ИП ООО "Алмус" | 1 051,5 | 788,6 | 262,9 | 2021-2022 гг. | 223,1 | 235,0 | 29% | 20.03.2020г. проект профинансирован. | г. Ташкент, Алмазарский район | |
